ANALISIS KERTAS BAHASA MELAYU 1 BERDASARKAN TEMA
(BAHAGIAN A) = 30 MARKAH
ahun | SPM | Tema | Tugasan Soalan |
2004 | N | Pembangunan dan Alam sekitar | Isu pembangunan & alam sekitar |
2005 | U | Tanah terbiar | Masalah tanah & penyelesaiannya. |
N | Gejala vandalisme | Usaha-usaha untuk menangani gejala vandalisme | |
2006 | U | Sijil Pelajaran Malaysia | Peluang untuk melanjutkan pelajaran selepas SPM |
N | Program Latihan Khidmat Negara | Isu yang dibincangkan dalam dialog tersebut. | |
2007 | U | Aktiviti Masa Lapang | Aktiviti yang berfaedah untuk mengisi masa lapang. |
N | Menjaga kebersihan tanggungjawab semua | Usaha untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. | |
2008 | U | Kegiatan dalam bidang pertanian | Peluang kerjaya dalam bidang pertanian di Malaysia. |
N | Pencemaran Sungai | Punca-punca pencemaran sungai. | |
2009 | U | Bantuan kepada mangsa banjir | Sumbangan untuk membantu mangsa banjir. |
N | ? | ? |
ANALISIS KERTAS BAHASA MELAYU 1 MENGIKUT DIMENSI
(BAHAGIAN B) = 100 MARKAH
DIMENSI REMAJA & REMAJA
Tahun | SPM | Format Karangan | Isu yang diajukan |
2004 | U | Pendapat | Kesan negatif menonton televisyen |
N | Perbincangan | Peranan remaja | |
2005 | U | Pendapat | Cita-cita – Cabaran & langkah |
N | Ulas pernyataan | Gaya hidup dan berpakaian | |
2006 | U | Syarahan | Amalan Gaya Hidup Sihat |
N | Pendapat | Faedah-faedah menguasai ICT | |
2007 | U | Pendapat | Cara-cara berjimat cermat |
N | Syarahan | Rukun Negara membentuk rakyat berkualiti | |
2008 | U | Pendapat | Kebaikan Amalan Kitar Semula |
N | Laporan | Majlis Anugerah Cemerlang di sekolah | |
2009 | U | Pendapat | Persiapan untuk temu duga |
N | ? | ? |
DIMENSI – REMAJA & KELUARGA
2004 | U | Wawancara | Rahsia kejayaan ahli sukan |
N | Keperihalan | Tokoh sanjungan | |
2005 | U | Komen | Keruntuhan akhlak remaja |
N | Pendapat | Pembentukan sahsiah anak-anak | |
2006 | U | Komen | Faktor kejayaan seseorang |
N | Ceramah | Menghargai jasa ibu bapa | |
2007 | U | Pendapat | Kebaikan majlis rumah terbuka |
N | Pendapat | Kebaikan waktu bekerja lima hari seminggu | |
2008 | U | Perbincangan | Hubungan baik dalam keluarga |
N | Pendapat | Ciri-ciri petempatan impian anda sekeluarga | |
2009 | U | Syarahan | Keluarga bahagia penentu kecemerlangan anak-anak. |
N | ? | ? |
DIMENSI REMAJA & MASYARAKAT /NEGARA
2004 | U | Pendapat | Faedah lebuh raya kepada rakyat dan negara |
U | Laporan | Destinasi pelancongan | |
N | Rencana | Persediaan untuk menghadapi persaingan kerja. | |
2005 | U | Syarahan | Budi Bahasa Amalan Mulia |
N | Rencana | Meningkatkan mutu sukan negara. | |
2006 | U | Pendapat | Aktiviti mengukuhkan perpaduan rakyat |
N | Pendapat | Memajukan industri pertanian negara | |
2007 | U | Rencana | Kesan Buruk Tabiat Merokok |
N | Pendapat | Peranan institusi pendidikan berasaskan kemahiran | |
2008 | U | Pidato | Dadah Membawa Padah |
N | Pendapat | Penyakit demam denggi – faktor dan langkah bagi menanganinya. | |
2009 | U | Pendapat | Kebaikan aktiviti sukan lasak |
N | ? | ? |
DIMENSI REMAJA & ANTARABANGSA
2004 | N | Syarahan | Keluarga Bahagia Penjana Masyarakat Harmoni |
2005 | U | Perbincangan | Kewajaran memelihara hubungan diplomatik |
N | Komentar | Persengketaan & peperangan menjejaskan keharmonian sosial & perkembangan ekonomi dunia. | |
2006 | U | Pendapat | Mengekalkan kesejahteraan & keamanan dunia. |
N | Perbincangan | Kerjasama serantau menangani masalah jerebu. | |
2007 | U | Perbahasan (Pencadang) | Kemasukan Pekerja Asing Membawa Kebaikan kpd. negara |
N | Pendapat | Sumbangan untuk membantu negara-negara miskin | |
2008 | U | Pendapat | Peranan untuk mempromosikan negara di peringkat antarabangsa. |
N | Pendapat | Mengeratkan hubungan masyarakat dunia melalui sukan. | |
2009 | U | Pendapat | Meningkatkan pengeluaran bahan makanan |
N | ? | ? |
DIMENSI KOMSAS
2004 | U | Cerpen | Menulis cerpen dalam akhbar (tanpa tema). |
N | Pendapat | Memartabatkan golongan dalam bidang sastera. | |
2005 | U | Pendapat | Mempopularkan sastera tradisional. |
N | Cerpen | Peribahasa: “Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat.” | |
2006 | U | Pendapat | Menggalakkan remaja membaca karya semangat patriotik. |
N | Komentar | Penghayatan nilai murni dalam karya sastera membentuk peribadi. | |
2007 | U | Pendapat | Kelebihan membaca karya sastera. |
N | Cerpen / skrip drama | Berakhir dengan dialog yang dikemukakan. | |
2008 | U | Cerpen | Peribahasa: “Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam. |
N | Pendapat | Bincangkan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. | |
2009 | U | Pendapat | Mempromosikan seni & budaya Malaysia ke luar negara. |
N | ? | ? |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan